Berikut adalah data dosen di Indonesia berdasarkan data pendidikan yang diselesaikan. Dosen tak hanya ada di Kemdikbud lho, tapi terdapat juga di 21 kementerian dan lembaga lain. Walaupun hanya dosen di Kemdikbud yang didiskriminasi tak mendapatkan tunjangan kinerja š
Tapi sudahlah, tulisan ini tak hendak membicarakan petisi, nanti saya disuruh jadi sopir. Tulisan ini akan membicarakan Ā proporsi dosen tetap berdasarkan tingkat pendidikan. Silahkan baca data berikut.
NO | LEMBAGA | PENDIDIKAN TERTINGGI (DOSEN TETAP) | ||||||||||
S-3 | S-2 | S-1 | D-4 | D-3 | D-2 | D-1 | Sp-1 | Sp-2 | Profesi | Jumlah | ||
1 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 18440 | 97573 | 44637 | 3040 | 723 | 8 | 3 | 2014 | 292 | 2460 | 169190 |
2 | Kementerian Agama | 1100 | 5667 | 486 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 7283 |
3 | Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Badan Pertahanan Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Badan Tenaga Nuklir Nasional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Badan Pusat Statistik | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
7 | Kementerian Dalam Negeri | 10 | 449 | 713 | 142 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1427 |
8 | Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kementerian Hukum dan HAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kementerian Informasi dan Komunikasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 10 | 104 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
13 | Kementerian Kesehatan | 109 | 2825 | 519 | 204 | 5 | 1 | 0 | 20 | 3 | 8 | 3694 |
14 | Kementerian Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kementerian Perhubungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kementerian Perindustrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kementerian Pertanian | 30 | 143 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
18 | Kementerian Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lembaga Sandi Negara RI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kementerian Pertahanan | 8 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
21 | Kepolisian | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
22 | Lembaga Administrasi Negara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 19719 | 106821 | 46398 | 3399 | 734 | 9 | 3 | 2040 | 295 | 2596 | 182014 |
Menarik ya, masak ada dosen berpendidikan D3, D2 bahkan D1 ! Ā ajaib sekali. Tapi inilah data apa adanya dari website resmi http://www.forlap.dikti.go.id. Jadi kalau anda bertanya, “Lha kok bisa?”, jawabannya adalah, “silahkan tanyakan ke dikti”:)
Nah, jika kita tuangkan dalam bentuk chart, ini dia profil dosen di Indonesia di semua kementerian/lembaga:
Dosen berpendidikan S2 mendominasi dengan prosentase 59%, diikuti dosen berpendidikan S1 sebesar 25% dan dosen bergelar S3 sebesar 11%. Dosen berijazah lain (termasuk D1) jumlahnya tidak terlalu signifikan karena itulah dalam chart angkanya dibuat tiga desimal agar tidak tertulis 0%.
Berikut data dosen di kemendikbud saja, proporsinya juga nyaris sama dengan proporsi keseluruhan.
Nah kalau di Kementerian Agama proporsinya lebih baik: S2 memang paling banyak (77.8%), diikuti S3 (15.1%), dan S1 (6.7%). Ā Dan yang terpentingĀ tak ada dosen berijazah D3, D2, apalagi D1 š
In my humble opinion, berat bagi Indonesia bertarung dengan negara lain dalam konteks pendidikan tinggi melihat data di atas. Perlu ada dorongan bagi dosen-dosen untuk melanjutkan kuliah. Banyak memang program beasiswa dan kabarnya tak sepenuhnya terserap, ini salah duanya karena buruknya pengelolaan dan banyaknya disinsentif ketika tugas belajar seperti hilangnya tunjangan fungsional dan serdos, bahkan gaji tinggal separo untuk yang single atau dianggap single. Sementara itu tak ada insentif langsung untuk dosen bergelar doktor. Ini membuat banyak yang terbuai dengan zona nyaman menjadi dosen bergelar master. Kalaupun kuliah lagi, banyak yang memilih izin belajar untuk tetap dapat berbagai tunjangan.
Di sisi lain, tenaga kependidikan yang melakukan tugas belajar malah tetap mendapatkan tunjangan kinerja sebesar 75%.
Bagaimanapun, beruntunglah untuk yang sudah bergelar doktor atau sedang bersekolah karena termasuk atau segera termasuk kelompok minoritas 10% :). Saya tetap percaya bahwa menuntut ilmu adalah investasi terbaik bagi manusia. Berupaya mengatasi segala masalah adalah hal terbaik yang bisa dilakukan.
Serial data dosen: Dosen berdasarkan sudah serdos atau belumĀ dan Dosen berdasarkan jabatan akademik.Ā