Setiap tahun Webometric membuat pemeringkatan berdasarkan metodologi tertentu. Silahkan dibaca di sini metodologinya.

Nah, saya tampilkan ranking 100 besar untuk Asia dan juga Indonesia.

Di 100 besar Asia, Indonesia diwakili oleh dua universitas: UGM dan UI, silahkan perhatikan tabel di bawah ini:

ranking World Rank University Det. Country Presence Rank* Impact Rank* Openness Rank* Excellence Rank*
1 34 (1) Seoul National University / 서울대학교 36 32 255 79
2 35 National Taiwan University 15 81 12 103
3 37 Peking University / 北京大学 93 44 148 49
4 48 Tsinghua University China / 清华大学 378 41 174 45
5 53 University of Tokyo / 東京大学 168 94 149 25
6 60 Zhejiang University (National Che Kiang University) / 浙江大学 228 52 362 72
7 68 Shanghai Jiao Tong University / 上海交通大学 20 128 124 102
8 79 University of Hong Kong 80 134 74 130
9 88 Kyoto University / 京都大学 107 241 62 63
10 92 Korea Advanced Institute of Science & Technology KAIST 16 122 300 215
11 103 Xiamen University / 厦门大学 225 95 32 371
12 108 National University of Singapore 644 176 192 41
13 122 Wuhan University / 武汉大学 94 67 894 292
14 143 National Central University 128 218 10 458
15 157 National Chiao Tung University 125 188 216 322
16 159 Fudan University (Shanghai Medical University) / 复旦大学 778 147 484 135
17 166 Jilin University / 吉林大学 208 264 139 273
18 176 National Cheng Kung University 149 377 80 235
19 181 Hebrew University of Jerusalem 8 285 1050 203
20 183 Chinese University of Hong Kong 393 254 342 166
21 185 Shandong University / 山东大学 237 234 400 230
22 190 Istanbul University 481 119 55 640
23 197 Sun Yat Sen University (Zhongshan University) / 中山大学 100 153 1380 207
24 203 Tel Aviv University 32 359 882 136
25 217 Hong Kong Polytechnic University 904 230 407 194
26 219 Northeast Normal University / 东北师范大学 220 54 1302 631
27 224 University of Science & Technology of China / 中国科学技术大学 404 214 1136 162
28 226 National Tsing Hua University Taiwan 165 433 128 331
29 228 (1) Yonsei University / 연세대학교 72 324 1102 175
30 231 Xi’An Jiaotong University / 西安交通大学 462 207 762 297
31 233 Nagoya University / 名古屋大学 182 481 426 183
32 243 Osaka University / 大阪大学 811 511 374 99
33 256 Keio University / 慶応義塾大学 712 220 514 357
34 262 Huazhong University of Science & Technology / 华中科技大学 871 283 814 209
35 269 Nanjing University / 南京大学 853 276 1033 185
36 273 Mahidol University 294 223 496 572
37 273 Beijing Normal University / 北京师范大学 606 143 1311 379
38 276 Sichuan University / 四川大学 545 108 2551 276
39 278 (1) Korea University / 고려대학교 474 420 622 221
40 283 Nanyang Technological University 946 659 382 86
41 288 Hokkaido University / 北海道大学 475 500 411 277
42 291 Beihang University (Beijing University of Aeronautics and Astronautics) / 北京航空航天大学 1045 245 594 380
43 293 Hanyang University / 한양대학교 103 307 1461 330
44 301 University of Tsukuba / 筑波大学 388 444 586 315
45 305 (1) Kyungpook (Kyungbook) National University / 경북대학교 75 219 2051 408
46 305 Tongji University / 同济大学 319 186 2131 329
47 310 Shanghai University / 上海大学 568 302 468 477
48 321 National Chengchi University 109 210 85 1392
49 323 National Sun Yat Sen University 113 608 118 552
50 324 Hong Kong University of Science & Technology 242 580 613 284
51 326 Weizmann Institute of Science 66 508 1449 260
52 331 Tohoku University / 東北大学 893 610 656 128
53 335 Technion Israel Institute of Technology 70 665 939 246
54 340 Kasetsart University 52 197 413 1276
55 341 University of Electronic Science & Technology of China / 电子科技大学 785 267 817 463
56 345 Renmin University of China / 中国人民大学 755 173 258 996
57 348 Lanzhou University / 兰州大学 704 335 869 383
58 349 (1) Sungkyunkwan University / 성균관대학교 521 313 2079 223
59 351 Kyushu University / 九州大学 511 482 1124 242
60 356 King Saud University 504 549 425 397
61 360 Southeast University China / 东南大学 540 347 1660 279
62 363 Jinan University / 暨南大学 741 110 1034 925
63 364 Central South University (Zhongnan University) / 中南大学 241 206 3207 335
64 369 China Agricultural University / 中国农业大学 186 397 1184 483
65 371 City University of Hong Kong 1315 621 466 219
66 375 Hiroshima University / 広島大学 1129 275 1300 388
67 379 East China Normal University / 华东师范大学 722 362 758 511
68 380 Pohang University of Science & Technology / 포항공과대학교 89 484 2074 312
69 381 Tokyo Institute of Technology / 東京工業大学 467 855 513 238
70 384 Southwest University China / 西南大学 379 242 847 844
71 398 University of Tehran 2030 713 50 384
72 401 Tamkang University 84 478 274 996
73 403 National Taiwan Normal University 151 318 675 939
74 411 Dalian University of Technology / 大连理工大学 275 601 1616 262
75 414 Universitas Gadjah Mada 292 224 18 2144
76 420 Pusan National University (Miryang) / 부산대학교 401 268 2455 464
77 422 Tehran University of Medical Sciences 784 777 103 555
78 426 China University of Geosciences / 中国地质大学 1041 262 1607 526
79 433 Chulalongkorn University 473 431 1064 602
80 440 National Chung Cheng University 653 456 313 884
81 442 Harbin Institute of Technology / 哈尔滨工业大学 526 517 2869 193
82 443 National Chung Hsing University 256 1228 78 528
83 451 (1) Kyung Hee University / 경희대학교 251 577 1689 420
84 458 Nankai University / 南开大学 1388 300 2649 321
85 465 Tianjin University / 天津大学 1066 356 2144 394
86 465 Huazhong (Central China) Normal University / 华中师范大学 690 202 2530 688
87 471 Nanjing Agricultural University / 南京农业大学 675 336 1528 711
88 481 Kobe University / 神戸大学 694 964 457 434
89 481 Peking University Health Science Center (Beijing Medical University) / 北京大学医学部 1546 596 792 432
90 484 Middle East Technical University / Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1544 711 355 519
91 486 (1) Nanjing Normal University / 南京师范大学 635 171 2480 890
92 494 (1) Kangwon National University (Samcheok National University) / 강원대학교 179 329 2450 755
93 502 Chiang Mai University 175 542 999 888
94 504 National Taiwan Ocean University 530 698 254 896
95 508 South China Normal University / 华南师范大学 583 233 2816 762
96 509 Universiti Teknologi Malaysia 273 1210 79 765
97 510 Universiti Putra Malaysia 61 1668 136 591
98 523 Xidian University / 西安电子科技大学 996 284 3073 538
99 527 King Mongkut’s University of Technology Thonburi 717 624 314 975
100 532 University of Indonesia 306 389 209 1874

Nah selanjutnya, ini dia 100 besar Indonesia:

ranking World Rank University Det. Presence Rank* Impact Rank* Openness Rank* Excellence Rank*
1 414 Universitas Gadjah Mada 292 224 18 2144
2 532 University of Indonesia 306 389 209 1874
3 622 Institute of Technology Bandung 478 292 583 2259
4 813 Bogor Agricultural University 463 957 13 2802
5 1102 Diponegoro University / Universitas Diponegoro 981 1560 17 3095
6 1110 Brawijaya University 687 1067 57 3611
7 1210 Universitas Padjadjaran 1320 745 248 3842
8 1383 Universitas Sebelas Maret 791 673 65 5442
9 1508 Airlangga University 729 1957 767 3144
10 1647 Gunadarma University 1738 1203 196 4831
11 1688 Institut Teknologi Sepuluh Nopember 769 2273 815 3515
12 1691

Sumber:

1. http://www.webometrics.info/en/Asia

2. http://www.webometrics.info/en/Asia/Indonesia%20

Tinggalkan Balasan