Nah sekarang kita bandingkan dengan tunjangan daerah di Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No119/209, PNS di Pemda Jawa Barat mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan sebagai berikut:
No | Eselon/Golongan | TPP |
1 | Eselon IB | 32.000.000 |
2 | Eselon IIA (Sekda) | 25.000.000 |
3 | Eselon IIA (Kepala OPD) | 23.000.000 |
4 | Eselon IIA | 19.000.000 |
5 | Eselon IIB | 19.000.000 |
6 | Eselon IIIA | 11.000.000 |
7 | Eselon IIIB | 9.000.000 |
8 | Eselon IV | 7.000.000 |
9 | Gol IVE | 2.950.000 |
10 | Gol IVD | 2.900.000 |
11 | Gol IVC | 2.850.000 |
12 | Gol IVB | 2.800.000 |
13 | Gol IVA | 2.750.000 |
14 | Gol IIID | 2.400.000 |
15 | Gol IIIC | 2.350.000 |
16 | Gol IIIB | 2.300.000 |
17 | Gol IIIA | 2.250.000 |
18 | Gol IID | 1.650.000 |
19 | Gol IIC | 1.600.000 |
20 | Gol IIB | 1.550.000 |
21 | Gol IIA | 1.500.000 |

No | Eselon/Golongan | Besaran (Rp) | Ket |
1 | Eselon I | 50.000.000 | Sekda |
2 | Eselon II/a | 20.000.000 | |
3 | Staf Ahli Gubernur | 10.000.000 | |
4 | Eselon II/b | 10.000.000 | Kepala DPKAD dan Bappeda Rp 20.000.000 |
5 | Eselon II/b | 7.500.000 | Ka Biro Hukum Rp 10.000.000 |
6 | Eselon III/a | 4.000.000 | |
7 | Eselon III/b | 3.000.000 | |
8 | Eselon IV/a | 2.500.000 | |
9 | Eselon IV/b | 1.750.000 | |
10 | Gol IV | 1.500.000 | |
11 | Gol III | 1.100.000 | |
12 | Gol II | 700.000 |
sumber: http://www.setagu.net
Nanti kita akan coba lihat pemerintah daerah yang lain. Balik ke tema awal, yang sebenarnya betul-betul kasihan adalah PNS pusat yang belum mendapatkan remunerasi, hanya mendapatkan gaji pokok dan tunjangan umum saja sebesar Rp. 195,000 (gol. IV),
Rp. 185,000 (gol III), 180,000 (gol II) dan Rp. 175.000 (gol. I). Kasus ini terjadi misalnya di Kementrian Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif.
Namun adakalanya memang PNS pusat di tempat-tempat basah mendapatkan “penghasilan tambahan” yang fantastis. Seorang Widyaiswara PU yang mengobrol santai dengan saya di ruang tunggu Kedubes Jepang mengeluh karena ditugaskan training ke luar negeri. Di dalam negeri dia bisa mendapatkan take home pay sampai mencapai Rp. 50.000.000.- sebulan. Kontras den
Nah, karena ada sumber-sumber tidak jelas itulah, konon di beberapa Departemen pejabat terasnya menghalangi proses pengajuan remunerasi, karena mereka bisa mendapat lebih banyak dibanding jika sudah remunerasi.